Эра Светильник светодиодный линейный 36Вт 4000Лм 6500К 1200мм прозрачный Б0032479
Эра Б0032479
SPO-5-40-4K-P (F) ЭРА Светодиод. св-к 1200x75x25 36Вт 2880Лм 4000К прозр СТАЛЬ-БЕЛ (20/420)Светильник с рассеивателем призма, мощностью 40Вт и высоким световым потоком 3000Лм Предназначен для освещения школ, поликлинник, муниципальных учреждений, административных помещений, офисов , холов. Светильник имеет удобное подсоединение к электросети без применения дополнительных запчастей.
Купить по низким ценам Эра Б0032479Описание Эра Б0032479
Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Модель | SPO-5-40-4K-P |
Световой поток, лм | 2880 |
Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
Цветовая температура, К | 4000 |
Напряжение, В | 165-265 |
Светоодача, Лм/Вт | 72 |
Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
Страна производства | Китай |
Срок службы, час | 12 лет |
Гарантия | 3 года |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
Класс энергоэффективности | А |
Материал рассеивателя | полипропилен |
Материал корпуса | сталь с порошковой окраской |
Габариты, мм | 1200x75x25 |
Частота сети, Гц | ~50/60 |
Источник света | светодиоды, мощностью не более 0.3Вт |
Паспорт | http://www.eraworld.ru/upload/iblock/345/345c1187624da3652c8e4188f3ceaccc.pdf |
Питающее напряжение, В | 170-260 |
Коэффициент мощности, PF | >0.9 |
Тип кривой силы света | Д |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Цвет корпуса | Белый |
Класс светораспределения | П |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Масса, кг | 0,42 |
Протокол независимых испытаний | http://www.eraworld.ru/upload/iblock/cf0/cf05c5095e94750cb889924334c9f494.pdf |
Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5% |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России