Эра Лампа полного спектра FITO-9W-Ra90-Т8-G13-NL Б0042988
Эра Б0042988
FITO Лампы тип цоколя Т8 ЭРА Лампа полного спектра FITO-9W-Ra90-Т8-G13-NL
Купить по низким ценам Эра Б0042988Описание Эра Б0042988
Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 27,8х600х27,8 |
Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
Количество светодиодов, шт | 56 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Угол половинной яркости, град. | 120 |
Гарантия, лет | 2 |
Площадь эффективного излучения, м2 | 0,7 |
Световой поток, лм | не нормируется |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
Вес мастер бокса, кг. | 4,23 |
Вес, (брутто) гр. | 169 |
Вес, (нетто) гр. | 156 |
Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 640х17х17,7 |
Горючесть пластика | Не горючий |
Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 190-250 |
Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 660:440 5:2 |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Коэфициент пульсаций, % | 5 |
Кратность в мастер боксе, штук. | 25 |
Напряжение на светодиодном модуле, В | 73,91 |
Пыле- влаго- защита | IP20 |
Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
Тест на пробой | ОК |
Тип источника питания | AC-DC драйвер с гальванической развязкой |
Ток на светодиодном модуле, А | 0,12 |
Ток потребления, А (при 220 В) | 0,047 |
Фото | - |
Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 16,2 |
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 16,2 |
Габаритные размеры, мм, Диаметр*Высота | 27,8х600 |
Мощность заявленная, Вт (при 220 В) | 9 |
Размер источника света, ДхШхГ, мм | LED 2837 |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России