Эра Линейный светильник красно-синего спектра FITO-9W-Т5-N Б0045231
Эра Б0045231
FITO Линейные светильники PROM ЭРА Линейный светильник красно-синего спектра FITO-9W-Т5-N
Купить по низким ценам Эра Б0045231Описание Эра Б0045231
Гарантия, лет | 2 |
Габариты (ШхГхВ) | 573х21,5х24,4 |
Площадь эффективного излучения, м2 | 2 |
Световой поток, лм | не нормируется |
Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 573х21,5х24,4 |
Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
Количество светодиодов, шт | 57 |
Цветовая температура, К | 1 200 |
Угол половинной яркости, град. | 120 |
Вес мастер бокса, кг. | 8,3 |
Вес, (брутто) гр. | 200 |
Вес, (нетто) гр. | 190 |
Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 700х27х27 |
Горючесть пластика | Не поддерживает горение. Самозатухает. |
Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 220-240 |
Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 440:660 нм (основные пики) |
Индекс цветопередачи, Ra | 31 |
Коэфициент пульсаций, % | 0,4 % |
Кратность в мастер боксе, штук. | 25 |
Наименование/модель | Линейный светодиодный светильник для выращивания растений; красно-синий спектр ; Мощность 9 Вт. |
Напряжение на светодиодном модуле, В | 53,7 |
Пыле- влаго- защита | IP20 |
Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
Тест на пробой | соответствует II классу электробезопастности |
Тип источника питания | Источник тока, неизолированный |
Ток на светодиодном модуле, А | 143 |
Ток потребления, А (при 220 В) | 0,07 |
Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 16,2 |
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 16,2 |
Мощность заявленная, Вт (при 220 В) | 9 |
Размер источника света, ДхШхГ, мм | SMD 2835 |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России