Эра Линейный светильник красно-синего спектра FITO-14W-Т5-N Б0045232
Эра Б0045232
FITO Линейные светильники PROM ЭРА Линейный светильник красно-синего спектра FITO-14W-Т5-N
Купить по низким ценам Эра Б0045232Описание Эра Б0045232
Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
Количество светодиодов, шт | 90 |
Цветовая температура, К | 1 200 |
Угол половинной яркости, град. | 120 |
Гарантия, лет | 2 |
Габариты (ШхГхВ) | 873х21,5х24,4 |
Площадь эффективного излучения, м2 | 3 |
Световой поток, лм | не нормируется |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 873х21,5х24,4 |
Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
Вес мастер бокса, кг. | 8,24 |
Вес, (брутто) гр. | 260 |
Вес, (нетто) гр. | 245 |
Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 1000х27х27 |
Горючесть пластика | Не поддерживает горение. Самозатухает. |
Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 220-240 |
Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 660:440 13:10 |
Индекс цветопередачи, Ra | 31 |
Коэфициент пульсаций, % | < 5% |
Кратность в мастер боксе, штук. | 25 |
Наименование/модель | Светильник линейный светодиодный для вегетационного выращивания растений 14 Вт. Красно-синий спектр. |
Напряжение на светодиодном модуле, В | 84,7 |
Пыле- влаго- защита | IP20 |
Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
Тест на пробой | соответствует II классу электробезопастности |
Тип источника питания | Источник тока, неизолированный |
Ток на светодиодном модуле, А | 142 |
Ток потребления, А (при 220 В) | - |
Фото | - |
Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 25,2 |
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 25,2 |
Мощность заявленная, Вт (при 220 В) | 14 |
Размер источника света, ДхШхГ, мм | SMD 2835 |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России